Used Motorcycles
Smaller Motorcycles (Up to 250cc)
| ITALJET Formula 50 | 03 reg | £700 | Low mileage |
| PEUGEOT Jetforce 50 | 55 Reg | £895 | |
| PGO Rodoshow 50 | 59 Reg | £899 | |
| REIJU NKD50 | 05 Reg | £1195 | |
| PEUGEOT Speedfight 100 | 08 Reg | £1395 | |
| APRILIA RS125 | 02 Reg | £1895 | Only 6,000 miles, new tyres |
| GENERIC Soho 125 | 09 Reg | £1595 | |
| HONDA XR125 | 08 Reg | £1495 | Less than 700 miles |
| MALUGUTI Phantom Max 125 | 06 Reg | £1695 | |
| PEUGEOT Satelis 125 | 57 Reg | £2495 | |
| PEUGEOT Satelis Executive 125 | 07 Reg | £1999 | |
| PEUGEOT Satelis Executive 125 | 58 Reg | £2495 | |
| REIJU Tango 125 | 58 Reg | £1595 | |
| REIJU SMX125 | 58 Reg | £1999 | |
| SUZUKI GN125 | 54 Reg | £1095 | |
| YAMAHA Majesty 125 | Y Reg | £1295 | |
| YAMAHA XTI125x | 58 Reg | £1995 | |
Larger Motorcycles (Over 450cc)
| PEUGEOT Satelis 500 | 57 reg | £3595 | |
| PEUGEOT Satelis Premium 500 | 09 reg | POA | |
| HONDA CB600F Hornet | W Reg | £1795 | Low mileage |
| HONDA CB600F | 02 Reg | £3595 | |
| KAWASAKI ER6-N | 06 Reg | £3195 | |
| SUZUKI GSF600 Bandit | 53 Reg | £2295 | |
| SUZUKI 600GSXR SRAD | V Reg | £2195 | |
| HONDA VFR800 vtec ABS | 07 Reg | £5995 | Mint, low mileage |
| HONDA CB900F Hornet | 05 Reg | £3795 | |
| HONDA CB900F Hornet | 07 Reg | £4595 | Mint, low mileage |
| TRUIMPH Sprint 955 | R reg | £1995 | |
| TRUIMPH Tiger 955i | 05 reg | £4895 | |
| APRILIA Tuono 1000 | 06 reg | £4995 | |
| DUCATI ST4 | 02 reg | £3495 | |
| BIMOTA SB6R | Y reg | £5495 | Limited Edition (Very Rare), GSXR1100 engine, 5,500 miles |
| KAWASAKI ZRX1100 | T reg | £2195 | |
| KAWASAKI ZX12R | 04 reg | £4295 | |
| MOTOMORINI Granpasso 1200 | 09 Reg | £8999 | Ex-Demo |
| TRIUMPH T312 Trophy '1200' | 03 reg | £3895 | |
| YAMAHA XJR1300 | 02 reg | £3295 | One owner, only 6,000 miles, mint condition |
Sold As Seen
| VULCAN Harrier 125 | 04 reg | £700 | |
| KAWASAKI GPZ500s | N Reg | £1295 | |
| SUZUKI DR650 | N reg | £1250 | |
All prices are regularly reviewed and subject to change without prior notice.